Справа № | Номер провадження | Головуючий суддя | {Учасник справи.Справа}.Суб'єкт.Назва | Дата надходження позовної заяви (справи) | Категорія справи.Код категорії |
763/8500/13-п | 3/763/2664/13 | Буцмак | Піскарьов Микола Семенович | 04.12.2013 | 163-2 |
763/8502/13-п | 3/763/2665/13 | Щербаков | Костенко Микола Анатолійович | 04.12.2013 | 163-2 |
763/8503/13-п | 3/763/2666/13 | Буцмак | Меланич Валентина Миколаївна | 04.12.2013 | 163-2 |
763/8504/13-п | 3/763/2667/13 | Буцмак | Козловский Олег Андреевич | 04.12.2013 | 164 |
763/8546/13-п | 3/763/2668/13 | Буцмак | Енс Євген Генадійович | 05.12.2013 | 124 |
763/8547/13-п | 3/763/2669/13 | Щербаков | Зикова Наталія Сергіївна | 05.12.2013 | 124 |
763/8548/13-п | 3/763/2670/13 | Буцмак | Ткаченко Віталій Миколайович | 05.12.2013 | 124 |
763/8549/13-п | 3/763/2671/13 | Буцмак | Єфремова Олена Володимирівна | 05.12.2013 | 124 |
763/8550/13-п | 3/763/2672/13 | Щербаков | Гур`єв Роман Юрійович | 05.12.2013 | 124 |
763/8551/13-п | 3/763/2673/13 | Буцмак | Зігров Олександр Олександрович | 05.12.2013 | 124 |
763/8553/13-п | 3/763/2674/13 | Буцмак | Рябокляч Миколай Олександрович | 05.12.2013 | 130 |
763/8555/13-п | 3/763/2675/13 | Буцмак | Удовенко Ігор Іванович | 05.12.2013 | 124 |
763/8556/13-п | 3/763/2676/13 | Буцмак | Фішер Ігор Генадійович | 05.12.2013 | 124 |
763/8557/13-п | 3/763/2677/13 | Щербаков | Бородавко Максим Миколайович | 05.12.2013 | 124 |
763/8558/13-п | 3/763/2678/13 | Щербаков | Ткаченко Роман Васильович | 05.12.2013 | 124 |
763/8559/13-п | 3/763/2679/13 | Буцмак | Будніков Сергій Іванович | 05.12.2013 | 124 |
763/8560/13-п | 3/763/2680/13 | Буцмак | Пилипович Павло Борисович | 05.12.2013 | 124 |
763/8562/13-п | 3/763/2681/13 | Буцмак | Дублій Галина Петрівна | 05.12.2013 | 124 |
763/8563/13-п | 3/763/2682/13 | Щербаков | Лебедев Олександр Михайлович | 05.12.2013 | 130 |
763/8565/13-п | 3/763/2683/13 | Буцмак | Варагушин Руслан Борисович | 05.12.2013 | 130 |
763/8566/13-п | 3/763/2684/13 | Буцмак | Полтавченко Микола Андрійович | 05.12.2013 | 122-4 |
21 |